乐球直播免费体育直播
博莱斯拉夫U19
MladaBoleslavU19
球队市值:100000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介博莱斯拉夫U19(英文名:MladaBoleslavU19,粤语名:博莱斯拉夫U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫U19的市值为:100000,博莱斯拉夫U19共有球员129人,外籍球员58人,我们将为你实时更新博莱斯拉夫U19赛事数据信息。
博莱斯拉夫U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2012-2013
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 昂德·雷比斯特 0 0 捷克 0 0 0 0
2 亚当·科尼格 0 0 0 0 0 0
3 斯捷潘·瓦伊格尔 0 0 捷克 0 0 0 0
4 0 0 捷克 0 0 0 0
5 亚当·福特 0 0 捷克 0 0 0 0
6 彼得·斯特雷巴 0 0 捷克 0 0 0 0
7 莫布雷·马克·贝金 0 0 加拿大 0 0 0 0
8 0 0 捷克 0 0 0 0
9 雅库布·哈夫拉斯 0 0 捷克 0 0 0 0
10 0 0 捷克 0 0 0 0
11 菲利普·索菲克 0 0 捷克 0 0 0 0
12 西蒙·特弗迪 0 0 捷克 0 0 0 0
13 0 0 捷克 0 0 0 0
14 大卫·伯格特 0 0 捷克 0 0 0 0
15 马蒂亚斯·赫鲁比 0 0 捷克 0 0 0 0
16 瓦茨拉夫·帕夫利切克 0 0 捷克 0 0 0 0
17 安东宁·姆尔科夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
18 亚当·曼斯菲尔德 0 0 捷克 0 0 0 0
19 帕特里克·库梅尔 0 0 捷克 0 0 0 0
20 帕特里克·库梅尔 0 0 捷克 0 0 0 0
21 大卫·帕斯蒂里克 0 0 0 0 0 0
22 特奥多尔·穆希尔 0 0 捷克 0 0 0 0
23 菲利普·科拉尔 0 0 捷克 0 0 0 0
24 瓦林·瓦茨拉夫 0 0 捷克 0 0 0 0
25 沃伊泰赫·波拉切克 0 0 捷克 0 0 0 0
26 马克西姆·西梅克 0 0 捷克 0 0 0 0
27 沃伊泰赫·霍拉科夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
28 尼古拉斯·菲利普 0 0 捷克 0 0 0 0
29 扬·斯特尔纳德 0 0 捷克 0 0 0 0
30 马泰伊·科拉尔 0 0 捷克 0 0 0 0
31 弗朗蒂谢克·卡雷斯 0 0 捷克 0 0 0 0
32 彼得·赫拉德茨 0 0 捷克 0 0 0 0
33 卢卡斯·莱尼库斯 0 0 捷克 0 0 0 0
34 亚当·斯韦伊诺哈 0 0 捷克 0 0 0 0
35 翁德雷·纳多 0 0 捷克 0 0 0 0
36 埃利亚斯·特拉伊科夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
37 马泰伊·扎普拉蒂莱克 0 0 捷克 0 0 0 0
38 0 0 捷克 0 0 0 0
39 帕特里克·多哈尔斯基 0 0 0 0 0 0
40 吉里·斯拉布胡德 0 0 捷克 0 0 0 0
41 亚当·蒂奇 0 0 捷克 0 0 0 0
42 米哈尔·帕内克 0 0 捷克 0 0 0 0
43 沃尔夫 0 0 0 0 0 0
44 帕维尔·卡尔马津 0 0 捷克 0 0 0 0
45 扬·科米奇 0 0 0 0 0 0
46 伊万·拉扎丘克 0 0 0 0 0 0
47 马丁·鲁尔克 0 0 0 0 0 0
48 扬·沃斯特雷尔 0 0 0 0 0 0
49 米哈尔·帕祖特 0 0 0 0 0 0
50 艾尔斯·科豪特 0 0 0 0 0 0
51 兹迪斯拉夫·乔莱克 0 0 0 0 0 0
52 扬·罗哈切克 0 0 0 0 0 0
53 卢卡斯·普拉查 0 0 0 0 0 0
54 瓦茨拉夫·斯梅达 0 0 0 0 0 0
55 兹德内克·西塔 0 0 0 0 0 0
56 罗曼·加舍尔 0 0 0 0 0 0
57 马捷·普拉斯 0 0 0 0 0 0
58 瓦伦丁·卢卡奇 0 0 0 0 0 0
59 帕特里克·马雷克 0 0 捷克 0 0 0 0
60 多米尼克·马楚 0 0 捷克 0 0 0 0
61 翁德雷·奈曼 0 0 捷克 0 0 0 0
62 沃伊泰赫·沃科恩 0 0 捷克 0 0 0 0
63 Adam·Mansfeld 0 0 捷克 0 0 0 0
64 菲利普·斯克拉穆斯基 0 0 0 0 0 0
65 米哈尔·马塞克 0 0 0 0 0 0
66 丹尼尔·巴塔 0 0 0 0 0 0
67 雅各布·斯提普 0 0 0 0 0 0
68 卢卡斯·尼科廷 0 0 0 0 0 0
69 扬·佩查内克 0 0 0 0 0 0
70 托马斯·哈夫利纳 0 0 0 0 0 0
71 大卫·库克 0 0 0 0 0 0
72 维尔克·马泰伊 0 0 捷克 0 0 0 0
73 斯沃博达 0 0 0 0 0 0
74 Denis·Hartych 0 0 捷克 0 0 0 0
75 维克托·卡德莱茨 0 0 捷克 0 0 0 0
76 弗拉德米尔·帕拉 0 0 捷克 0 0 0 0
77 帕特里克·姆恩卡 0 0 捷克 0 0 0 0
78 米罗斯拉夫·霍拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
79 Ondrej·Biciste 0 0 捷克 0 0 0 0
80 扬·帕泰克 0 0 0 0 0 0
81 萨巴·哈尔奇拉瓦 0 0 捷克 0 0 0 0
82 马泰伊·奥拉赫 0 0 捷克 0 0 0 0
83 扬·索芬 0 0 捷克 0 0 0 0
84 本拉拉姆·拉扬 0 0 捷克 0 0 0 0
85 西蒙·布拉泽克 0 0 捷克 0 0 0 0
86 扬·泽尼切克 0 0 捷克 0 0 0 0
87 斯捷潘·菲克尔 0 0 捷克 0 0 0 0
88 米兰诺瓦克 0 0 捷克 0 0 0 0
89 基里洛·德鲁尔 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 卢卡斯·博贝克 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 多米尼克·斯梅尔达 0 0 0 0 0 0
94 查拉姆扎·尼古拉斯 0 0 0 0 0 0
95 彼得卡·雅库布 0 0 0 0 0 0
96 科拉尔·米洛斯 0 0 0 0 0 0
97 马丁·鲁日茨卡 0 0 0 0 0 0
98 梅奇尔·大卫 0 0 0 0 0 0
99 塞缪尔·维达 0 0 0 0 0 0
100 理查德·格尼普 0 0 0 0 0 0
101 亚当·伦纳 0 0 0 0 0 0
102 瓦西尔·莫尼克 0 0 0 0 0 0
103 普卢查·卢卡斯 0 0 0 0 0 0
104 蒂克瓦·马丁 0 0 0 0 0 0
105 乌尔里希·雅库布 0 0 0 0 0 0
106 沃昆·沃伊泰赫 0 0 0 0 0 0
107 亚当·佐哈尔 0 0 0 0 0 0
108 帕维尔·克拉普 0 0 0 0 0 0
109 罗曼·特特里亚 0 0 捷克 0 0 0 0
110 托马斯·大卫·拉雷多 0 0 0 0 0 0
111 谢泼德·大卫 0 0 0 0 0 0
112 弗朗蒂塞克·斯图德尼奇 0 0 捷克 0 0 0 0
113 塞缪尔·克利斯蒂克 0 0 0 0 0 0
114 丹尼斯·加希 0 0 捷克 0 0 0 0
115 亚历克斯·艾希勒 0 0 捷克 0 0 0 0
116 约瑟夫·切尔尼 0 0 捷克 0 0 0 0
117 迈克尔·库内尔 0 0 捷克 0 0 0 0
118 马特伊·斯克尔德拉 0 0 捷克 0 0 0 0
119 斯坦尼斯拉夫·贝伊达 0 0 捷克 0 0 0 0
120 马丁·奥塔 0 0 捷克 0 0 0 0
121 扬·伊尔科 0 0 捷克 0 0 0 0
122 扬·扎切克 0 0 捷克 0 0 0 0
123 雅库布·罗斯勒 0 0 捷克 0 0 0 0
124 拉迪姆·索切克 0 0 捷克 0 0 0 0
125 雅库布·乌尔里希 0 0 0 0 0 0
126 多米尼克·马特约夫斯基 0 0 0 0 0 0
127 亚当·布塞克 0 0 0 0 0 0
128 亚当·伦纳 0 0 0 0 0 0
129 托马斯·霍拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
130 马丁·霍拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
131 特奥·桑德夫 0 0 北马其顿 0 0 0 0
132 亚当·贝伊达 0 0 捷克 0 0 0 0
133 亚当·乔布 0 0 捷克 0 0 0 0
134 亚当·沃斯特雷尔 0 0 捷克 0 0 0 0
135 马泰伊·切佩拉 0 0 捷克 0 0 0 0
136 亚当·布塞克 0 0 捷克 0 0 0 0
137 托马斯·科库尔 0 0 0 0 0 0
138 马丁 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队