乐球直播免费体育直播
圣彼得堡泽尼特青年队
ZenitSt.PetersburgYouth
球队市值:€575000
所属联赛俄青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣彼得堡泽尼特青年队(英文名:ZenitSt.PetersburgYouth,粤语名:圣彼得堡泽尼特青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前圣彼得堡泽尼特青年队的市值为:€575000,圣彼得堡泽尼特青年队共有球员42人,外籍球员1人,我们将为你实时更新圣彼得堡泽尼特青年队赛事数据信息。
圣彼得堡泽尼特青年队荣誉榜
  • 俄罗斯U19联赛冠军

    俄罗斯U19联赛冠军x 1

    2009
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-03 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-01 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-03 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-01 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗曼·诺捷夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 丹尼尔·克尼亚泽夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
3 巴伊拉莫夫,萨米尔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
4 阿基姆·贝罗霍诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
5 丹尼尔·克尼亚泽夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
6 叶夫吉尼·金·爱德华多维奇 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
7 萨瓦·科托夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
8 马特维·特罗申科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
9 罗尼·米哈伊洛夫斯基 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 阿尔谢尼·齐甘吉罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
11 弗拉基米尔·巴甫洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
12 基里尔·赫瓦斯图欣 0 0 0 0 0 0
13 埃利塞伊·埃梅利亚诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 瓦列里·穆尔扎科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
15 叶夫根尼·潘特莱丘克 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 马克西姆·沙罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 伊戈尔·科兹洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
18 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
19 萨维利·尼基福罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
20 叶夫根尼·托涅维茨基 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
21 尼基塔·卢赞 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
22 德米特里·萨马尔采夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
23 康斯坦丁·沃因科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
24 马克西姆·希查宁 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
25 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
26 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
27 马特维·伊万诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
28 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
29 格奥尔基·卡谢耶夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
30 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
31 丹尼斯·穆斯卡林 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
32 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
33 马克西姆·霍赫洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
34 尼基塔·巴齐列夫斯基 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
35 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
36 阿图尔·加吉耶夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
37 马克西姆·哈利洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
38 阿尔希普·拉克斯 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
39 斯捷潘·瓦维洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
40 叶夫根尼·杜比宁 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
41 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
42 亚历山大·希罗科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
43 斯坦尼斯拉夫·卡雷林 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
44 丹尼尔·卢基扬 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
45 伊利亚·古什钦 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
46 季穆尔·伊万诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
47 弗拉基米尔·扎里科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
48 叶夫根尼·雷乌托夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
49 瓦迪姆·罗曼诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-14 巴伊拉莫夫,萨米尔 圣彼得堡泽尼特B队
圣彼得堡泽尼特B队
退役
2018-07-01 巴伊拉莫夫,萨米尔 圣彼得堡泽尼特青年队
圣彼得堡泽尼特青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 巴伊拉莫夫,萨米尔 圣彼得堡泽尼特B队
圣彼得堡泽尼特B队
已签约
2016-08-31 巴伊拉莫夫,萨米尔 圣彼得堡泽尼特青年队
圣彼得堡泽尼特青年队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队